| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbr de pieces 10 Blois | Blois | € 4.200.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPERBE DOMAINE DE CHASSE DE 227 HA CLOS AMÉNAGÉ POUR LA CHASSE PAR DES CHASSEURS PASSIONNÉS . MAISON PRINCIPALE - MAISON D AMIS - RENDEZ-VOUS DE CHASSE ET DÉPENDANCES - MAISON DE GARDE - TERRITOIRE CLOS - MAJORITÉ BOIS, TERRES CULTURES DE CHASSE 25 HA EN immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Blois | Blois | € 2.971.047 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÉGION CHAMBORD, MAGNIFIQUE CHTEAU ENTIÈREMENT RESTAURÉ COMPRENANT D AGRÉABLES PIÈCES DE RÉCEPTIONS, VASTE CUISINE, NOMBREUSES CHAMBRES AVEC SALLE DE BAINS. DÉCORATION RAFFINÉE. LOGEMENT DE GARDIEN, RENDEZ-VOUS DE CHASSE, GARAGE, ATELIER. PISCINE CHAUFFÉE immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 47 Blois | Blois | € 1.890.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCHE BLOIS - VALLEE DE LA LOIRE - TRÈS BEAU MANOIR DU XVIIIÈME D’UNE SURFACE HABITABLE DE 2250 M² COMPRENANT 47 PIÈCES PRINCIPALES DONT 36 CHAMBRES AVEC SALLE D’EAU. CONVIENDRAIT EN HÔTELLERIE OU PROMOTEUR POUR AMÉNAGEMENT D’APPARTEMENTS. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manoir Blois | Blois | € 1.890.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriete Blois | Blois | € 1.890.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 2250 m Blois | Blois | € 1.854.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans la vallée de la Loire, situé à 15 Kms vers le Nord-Est de BLOIS, Historique manoir du XIXème et son magnifique parc arboré entièrement clos, offre : 1 salle de réception, 2 grands salons, une cuisine professionnelle avec office, 36 chambres ave lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente de materiel agricole 1 m Blois | Blois | € 1.831.991 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chateau Blois | Blois | € 1.800.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Château de 15 pièces de 700 m² environ,sejour de 51 m² environ,6 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente Chteau 12 pieces 750 m environ 20 h Blois | Blois | € 1.800.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 9 Blois | Blois | € 1.792.810 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGNOBLE DE TOURAINE (AOC) SUR 30 HA AVEC BELLE MAISON, CAVE ET COMMUNS SUR 5 HA DE PARC ET PRAIRIE AVEC MATÉRIEL D EXPLOITATION ET DE CAVES, STOCKAGE, ETC. LE TOUT EN CULTURE BIO. BELLE RENTABILITÉ. PRIX : 1.792.810 € FAI immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|








